洛阳人大网2018年1月份采用信息情况
洛阳人大网2018年1月份采用信息情况一览表(一)
部 门 | 已发布信息 | 1月份更新信息 | 小 计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
办公室 | 2692 | 569 | 4 | 0 | 2696 | 569 |
财经工委 | 215 | 170 | 0 | 0 | 215 | 170 |
城建环保工委 | 175 | 68 | 1 | 0 | 176 | 68 |
教科文卫工委 | 143 | 97 | 0 | 0 | 143 | 97 |
内司工委 | 194 | 211 | 5 | 0 | 199 | 211 |
农工委 | 171 | 169 | 1 | 0 | 172 | 169 |
人事代表工委 | 372 | 58 | 10 | 0 | 382 | 58 |
法工委 | 185 | 116 | 2 | 0 | 187 | 116 |
预算工委 | 127 | 52 | 2 | 0 | 129 | 52 |
民侨外工委 | 77 | 101 | 0 | 0 | 77 | 101 |
调研室 | 880 | 110 | 8 | 0 | 888 | 110 |
信访室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合 计 | 5235 | 1721 | 33 | 0 | 5268 | 1721 |
6956 | 33 | 6989 |
注:信息统计截止2018年1月31日。
洛阳人大网2018年1月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 1月份更新信息 | 小 计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
宜阳县 | 246 | 184 | 0 | 0 | 246 | 184 |
汝阳县 | 142 | 47 | 0 | 0 | 142 | 47 |
洛宁县 | 102 | 86 | 0 | 0 | 102 | 86 |
嵩 县 | 160 | 33 | 3 | 4 | 163 | 37 |
涧西区 | 177 | 48 | 0 | 0 | 177 | 48 |
西工区 | 172 | 77 | 0 | 0 | 172 | 77 |
老城区 | 220 | 401 | 1 | 3 | 221 | 404 |
廛河区 | 130 | 62 | 4 | 8 | 134 | 70 |
洛龙区 | 156 | 24 | 2 | 0 | 158 | 24 |
吉利区 | 161 | 14 | 0 | 0 | 161 | 14 |
178 | 129 | 0 | 0 | 178 | 129 | |
新安县 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
合 计 | 1849 | 1108 | 11 | 17 | 1860 | 1125 |
2957 | 28 | 2985 |
注:偃师市、栾川县、新安县、伊川县、孟津县人大常委会已有自己的网站,信息统计未将其列入;信息统计截止2018年1月31日。