洛阳人大网2018年9月份采用信息情况
洛阳人大网2018年9月份采用信息情况一览表(一)
部门 | 已发布信息 | 9月份更新信息 | 小计 | |||
文字 信息 | 图片 信息 | 文字 信息 | 图片 信息 | 文字 信息 | 图片 信息 | |
办公室 | 2720 | 580 | 4 | 0 | 2724 | 580 |
财经工委 | 220 | 192 | 1 | 0 | 221 | 192 |
城建环保工委 | 177 | 70 | 0 | 0 | 177 | 70 |
教科文卫工委 | 143 | 97 | 1 | 0 | 144 | 97 |
内司工委 | 201 | 212 | 2 | 1 | 203 | 213 |
农工委 | 172 | 169 | 1 | 0 | 173 | 169 |
人事代表工委 | 396 | 70 | 5 | 0 | 401 | 70 |
法工委 | 195 | 118 | 2 | 0 | 197 | 118 |
预算工委 | 130 | 52 | 5 | 0 | 135 | 52 |
民侨外工委 | 81 | 118 | 0 | 0 | 81 | 118 |
调研室 | 908 | 116 | 8 | 0 | 916 | 116 |
信访室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合 计 | 5347 | 1794 | 29 | 1 | 5376 | 1795 |
7141 | 30 | 7171 |
注:信息统计截止2018年9月30日。
洛阳人大网2018年9月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 9月份更新信息 | 小计 | |||
文字 信息 | 图片 信息 | 文字 信息 | 图片 信息 | 文字 信息 | 图片 信息 | |
宜阳县 | 255 | 203 | 1 | 3 | 256 | 206 |
汝阳县 | 145 | 54 | 1 | 4 | 155 | 58 |
洛宁县 | 105 | 88 | 3 | 7 | 108 | 95 |
嵩 县 | 175 | 43 | 7 | 2 | 182 | 45 |
栾 川 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
孟 津 | 13 | 2 | 9 | 0 | 22 | 2 |
涧西区 | 183 | 48 | 2 | 0 | 185 | 48 |
西工区 | 174 | 77 | 3 | 0 | 177 | 77 |
老城区 | 227 | 413 | 4 | 9 | 231 | 422 |
廛河区 | 136 | 70 | 1 | 1 | 137 | 71 |
洛龙区 | 164 | 24 | 3 | 0 | 167 | 24 |
吉利区 | 163 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 |
高新区 | 178 | 129 | 1 | 0 | 179 | 129 |
偃师市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
伊川县 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
新安县 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
合 计 | 1937 | 1170 | 40 | 26 | 1977 | 1196 |
3107 | 66 | 3173 |
注:信息统计截止2018年9月30日。