洛阳人大网2018年10月份采用信息情况
洛阳人大网2018年10月份采用信息情况一览表(一)
部 门 | 已发布信息 | 10月份更新信息 | 小 计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
办公室 | 2724 | 580 | 9 | 4 | 2733 | 584 |
财经工委 | 221 | 192 | 3 | 15 | 224 | 207 |
城建环保工委 | 177 | 70 | 0 | 0 | 177 | 70 |
教科文卫工委 | 144 | 97 | 1 | 4 | 145 | 101 |
内司工委 | 203 | 213 | 3 | 8 | 206 | 221 |
农工委 | 173 | 169 | 1 | 3 | 174 | 172 |
人事代表工委 | 401 | 70 | 4 | 6 | 405 | 76 |
法工委 | 197 | 118 | 1 | 0 | 198 | 118 |
预算工委 | 135 | 52 | 0 | 0 | 135 | 52 |
民侨外工委 | 81 | 118 | 3 | 8 | 84 | 126 |
调研室 | 916 | 116 | 12 | 6 | 928 | 122 |
信访室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合 计 | 5376 | 1795 | 37 | 54 | 5413 | 1849 |
7171 | 91 | 7262 |
注:信息统计截止2018年10月31日。
洛阳人大网2018年10月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 10月份更新信息 | 小 计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字 信息 | 图片 信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
宜阳县 | 256 | 206 | 0 | 0 | 256 | 206 |
汝阳县 | 155 | 58 | 2 | 6 | 157 | 64 |
洛宁县 | 108 | 95 | 0 | 0 | 108 | 95 |
嵩 县 | 182 | 45 | 2 | 0 | 184 | 45 |
栾 川 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
孟 津 | 22 | 2 | 3 | 0 | 25 | 2 |
涧西区 | 185 | 48 | 2 | 4 | 187 | 52 |
西工区 | 177 | 77 | 1 | 0 | 178 | 77 |
老城区 | 231 | 422 | 2 | 4 | 233 | 426 |
廛河区 | 137 | 71 | 1 | 2 | 138 | 73 |
洛龙区 | 167 | 24 | 1 | 0 | 168 | 24 |
吉利区 | 163 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 |
高新区 | 179 | 129 | 1 | 0 | 180 | 129 |
偃师市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
伊川县 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
新安县 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
合 计 | 1977 | 1196 | 19 | 16 | 1996 | 1212 |
3173 | 35 | 3208 |
注:信息统计截止2018年10月31日。