洛阳人大网2019年1月份采用信息情况
洛阳人大网2019年1月份采用信息情况一览表(一)
部门 | 已发布信息 | 1月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
办公室 | 2747 | 596 | 6 | 5 | 2753 | 601 |
财经工委 | 229 | 217 | 0 | 0 | 229 | 217 |
城建环保工委 | 181 | 75 | 0 | 0 | 181 | 75 |
教科文卫工委 | 145 | 101 | 4 | 0 | 149 | 101 |
内司工委 | 210 | 230 | 0 | 0 | 210 | 230 |
农工委 | 177 | 176 | 0 | 0 | 177 | 176 |
人事代表工委 | 415 | 84 | 7 | 0 | 422 | 84 |
法工委 | 202 | 118 | 6 | 2 | 208 | 120 |
预算工委 | 143 | 56 | 0 | 0 | 143 | 56 |
民侨外工委 | 86 | 130 | 1 | 3 | 87 | 133 |
调研室 | 945 | 130 | 4 | 0 | 949 | 130 |
信访室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合 计 | 5484 | 1913 | 28 | 10 | 5512 | 1923 |
7397 | 38 | 7435 |
注:信息统计截止2019年1月31日。
洛阳人大网2019年1月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 1月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
宜阳县 | 258 | 206 | 0 | 0 | 258 | 206 |
汝阳县 | 163 | 85 | 2 | 6 | 165 | 91 |
洛宁县 | 110 | 100 | 0 | 0 | 110 | 100 |
嵩 县 | 185 | 45 | 0 | 0 | 185 | 45 |
涧西区 | 187 | 52 | 1 | 0 | 188 | 52 |
西工区 | 178 | 77 | 1 | 0 | 179 | 77 |
老城区 | 343 | 453 | 0 | 0 | 343 | 453 |
廛河区 | 142 | 80 | 5 | 7 | 147 | 87 |
洛龙区 | 168 | 24 | 1 | 0 | 169 | 24 |
吉利区 | 163 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 |
高新区 | 183 | 139 | 0 | 0 | 183 | 139 |
偃师市 | 16 | 14 | 1 | 3 | 17 | 17 |
新安县 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
合 计 | 2037 | 1296 | 11 | 16 | 2048 | 1312 |
3333 | 27 | 3360 |
注:孟津县、伊川县、栾川县有自己的网站,不列入统计。信息统计截止2019年1月31日。