洛阳人大网2019年9月份采用信息情况
洛阳人大网2019年9月份采用信息情况一览表(一)
部门 | 已发布信息 | 9月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
办公室 | 2790 | 663 | 14 | 26 | 2804 | 689 |
财经工委 | 345 | 252 | 6 | 5 | 351 | 257 |
城建环保工委 | 185 | 83 | 7 | 3 | 192 | 86 |
教科文卫工委 | 154 | 105 | 4 | 0 | 158 | 105 |
监察和司法工委 | 221 | 251 | 1 | 0 | 222 | 251 |
农工委 | 191 | 206 | 4 | 3 | 195 | 209 |
人事代表工委 | 450 | 95 | 8 | 0 | 458 | 95 |
法工委 | 219 | 125 | 8 | 0 | 227 | 125 |
预算工委 | 148 | 58 | 5 | 0 | 153 | 58 |
民侨外工委 | 94 | 151 | 0 | 0 | 94 | 151 |
调研室 | 979 | 134 | 7 | 0 | 986 | 134 |
信访室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合 计 | 5680 | 2123 | 64 | 37 | 5744 | 2160 |
7803 | 101 | 7904 |
注:信息统计截止2019年9月30日。
洛阳人大网2019年9月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 9月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
宜阳县 | 277 | 246 | 2 | 5 | 279 | 251 |
汝阳县 | 192 | 170 | 3 | 8 | 195 | 178 |
洛宁县 | 114 | 109 | 0 | 0 | 114 | 109 |
嵩 县 | 192 | 56 | 1 | 0 | 193 | 56 |
涧西区 | 220 | 88 | 1 | 2 | 221 | 90 |
西工区 | 179 | 77 | 3 | 3 | 182 | 80 |
老城区 | 354 | 485 | 4 | 10 | 358 | 495 |
廛河区 | 159 | 108 | 4 | 7 | 163 | 115 |
洛龙区 | 182 | 30 | 2 | 1 | 184 | 31 |
吉利区 | 163 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 |
高新区 | 191 | 155 | 1 | 3 | 192 | 158 |
偃师市 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 |
新安县 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
合 计 | 2187 | 1568 | 21 | 39 | 2208 | 1607 |
3755 | 60 | 3815 |
注:孟津县、伊川县、栾川县有自己的网站,不列入统计。信息统计截止2019年9月30日。