洛阳人大网2019年10月份信息采用情况
洛阳人大网2019年10月份采用信息情况一览表(一)
部门 | 已发布信息 | 10月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
办公室 | 2804 | 689 | 15 | 27 | 2819 | 716 |
财经工委 | 351 | 257 | 1 | 0 | 352 | 257 |
城建环保工委 | 192 | 86 | 2 | 5 | 194 | 91 |
教科文卫工委 | 158 | 105 | 1 | 0 | 159 | 105 |
监察和司法工委 | 222 | 251 | 3 | 3 | 225 | 254 |
农工委 | 195 | 209 | 3 | 8 | 198 | 217 |
人事代表工委 | 458 | 95 | 0 | 0 | 458 | 95 |
法工委 | 227 | 125 | 0 | 0 | 227 | 125 |
预算工委 | 153 | 58 | 0 | 0 | 153 | 58 |
民侨外工委 | 94 | 151 | 1 | 4 | 95 | 155 |
调研室 | 986 | 134 | 4 | 13 | 990 | 147 |
信访室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合 计 | 5744 | 2160 | 30 | 60 | 5774 | 2220 |
7904 | 90 | 7994 |
注:信息统计截止2019年10月31日。
洛阳人大网2019年10月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 10月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
宜阳县 | 279 | 251 | 6 | 9 | 285 | 260 |
汝阳县 | 195 | 178 | 0 | 0 | 195 | 178 |
洛宁县 | 114 | 109 | 0 | 0 | 114 | 109 |
嵩 县 | 193 | 56 | 0 | 0 | 193 | 56 |
涧西区 | 221 | 90 | 1 | 3 | 222 | 93 |
西工区 | 182 | 80 | 1 | 3 | 183 | 83 |
老城区 | 358 | 495 | 1 | 2 | 359 | 497 |
廛河区 | 163 | 115 | 0 | 0 | 163 | 115 |
洛龙区 | 184 | 31 | 1 | 0 | 185 | 31 |
吉利区 | 163 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 |
高新区 | 192 | 158 | 1 | 2 | 193 | 160 |
偃师市 | 23 | 23 | 2 | 0 | 25 | 23 |
新安县 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
合 计 | 2208 | 1607 | 13 | 19 | 2221 | 1626 |
3815 | 32 | 3847 |
注:孟津县、伊川县、栾川县有自己的网站,不列入统计。信息统计截止2019年10月31日。