洛阳人大网站2019年11月份采用信息情况
部门 | 已发布信息 | 11月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
办公室 | 2819 | 716 | 8 | 33 | 2827 | 749 |
财经工委 | 352 | 257 | 6 | 6 | 358 | 263 |
城建环保工委 | 194 | 91 | 3 | 7 | 197 | 98 |
教科文卫工委 | 159 | 105 | 0 | 0 | 159 | 105 |
监察和司法工委 | 225 | 254 | 3 | 4 | 228 | 258 |
农工委 | 198 | 217 | 3 | 1 | 201 | 218 |
人事代表工委 | 458 | 95 | 8 | 4 | 466 | 99 |
法工委 | 227 | 125 | 3 | 0 | 230 | 125 |
预算工委 | 153 | 58 | 1 | 2 | 154 | 60 |
民侨外工委 | 95 | 155 | 1 | 1 | 96 | 156 |
调研室 | 990 | 147 | 3 | 4 | 993 | 151 |
信访室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合 计 | 5774 | 2220 | 39 | 62 | 5813 | 2282 |
7994 | 101 | 8095 |
注:信息统计截止2019年11月30日。
洛阳人大网2019年11月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 11月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
宜阳县 | 285 | 260 | 3 | 6 | 288 | 266 |
汝阳县 | 195 | 178 | 5 | 17 | 200 | 195 |
洛宁县 | 114 | 109 | 0 | 0 | 114 | 109 |
嵩 县 | 193 | 56 | 0 | 0 | 193 | 56 |
涧西区 | 222 | 93 | 0 | 0 | 222 | 93 |
西工区 | 183 | 83 | 1 | 2 | 184 | 85 |
老城区 | 359 | 497 | 3 | 12 | 362 | 509 |
廛河区 | 163 | 115 | 5 | 4 | 168 | 119 |
洛龙区 | 185 | 31 | 1 | 0 | 186 | 31 |
吉利区 | 163 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 |
高新区 | 193 | 160 | 3 | 9 | 196 | 169 |
偃师市 | 25 | 23 | 6 | 0 | 31 | 23 |
新安县 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 |
合 计 | 2221 | 1626 | 28 | 50 | 2249 | 1676 |
3847 | 78 | 3925 |
注:孟津县、伊川县、栾川县有自己的网站,不列入统计。信息统计截止2019年11月30日。