洛阳人大网2020年1月份采用信息情况
洛阳人大网2020年1月份采用信息情况一览表(一)
部门 | 已发布信息 | 1月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
办公室 | 2833 | 755 | 6 | 22 | 2839 | 761 |
财经工委 | 359 | 269 | 0 | 0 | 359 | 269 |
城建环保工委 | 199 | 99 | 0 | 0 | 199 | 99 |
教科文卫工委 | 161 | 105 | 0 | 0 | 161 | 105 |
监察和司法工委 | 230 | 258 | 0 | 0 | 230 | 258 |
农工委 | 205 | 226 | 0 | 0 | 205 | 226 |
人事代表工委 | 472 | 117 | 4 | 0 | 476 | 117 |
法工委 | 231 | 126 | 0 | 0 | 231 | 126 |
预算工委 | 155 | 61 | 0 | 0 | 155 | 61 |
民侨外工委 | 99 | 159 | 1 | 2 | 100 | 161 |
调研室 | 1000 | 151 | 10 | 6 | 1010 | 157 |
信访室 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 |
合 计 | 5851 | 2334 | 21 | 30 | 5872 | 2364 |
8185 | 51 | 8236 |
注:信息统计截止2020年1月31日。
洛阳人大网2020年1月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 1月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
宜阳县 | 289 | 267 | 0 | 0 | 289 | 267 |
汝阳县 | 202 | 199 | 0 | 0 | 202 | 199 |
洛宁县 | 115 | 112 | 0 | 0 | 115 | 112 |
嵩 县 | 194 | 59 | 4 | 2 | 198 | 61 |
涧西区 | 223 | 93 | 0 | 0 | 223 | 93 |
西工区 | 184 | 85 | 0 | 0 | 184 | 85 |
老城区 | 365 | 517 | 0 | 0 | 365 | 517 |
廛河区 | 168 | 119 | 3 | 6 | 171 | 125 |
洛龙区 | 186 | 31 | 1 | 2 | 187 | 33 |
吉利区 | 163 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 |
高新区 | 196 | 169 | 0 | 0 | 196 | 169 |
偃师市 | 35 | 23 | 0 | 0 | 35 | 23 |
新安县 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
合 计 | 2263 | 1695 | 8 | 10 | 2271 | 1705 |
3958 | 18 | 3976 |
注:孟津县、伊川县、栾川县有自己的网站,不列入统计。信息统计截止2020年1月31日。