洛阳人大网2020年3月份信息采用情况
洛阳人大网2020年3月份采用信息情况一览表(一)
部门 | 已发布信息 | 3月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
办公室 | 2849 | 775 | 10 | 30 | 2859 | 805 |
财经工委 | 360 | 275 | 4 | 15 | 364 | 290 |
城建环保工委 | 199 | 99 | 0 | 0 | 199 | 99 |
教科文卫工委 | 161 | 105 | 0 | 0 | 161 | 105 |
监察和司法工委 | 230 | 258 | 1 | 4 | 231 | 262 |
农工委 | 205 | 226 | 5 | 17 | 210 | 243 |
人事代表工委 | 477 | 117 | 0 | 0 | 477 | 117 |
法工委 | 231 | 126 | 0 | 0 | 231 | 126 |
预算工委 | 155 | 61 | 0 | 0 | 155 | 61 |
民侨外工委 | 100 | 161 | 0 | 0 | 100 | 161 |
调研室 | 1021 | 196 | 3 | 10 | 1024 | 206 |
信访室 | 7 | 12 | 3 | 10 | 10 | 22 |
合 计 | 5896 | 2427 | 26 | 86 | 5922 | 2513 |
8323 | 112 | 8435 |
洛阳人大网2020年3月份采用信息情况一览表(二)
县(市)区 | 已发布信息 | 3月份更新信息 | 小计 | |||
文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | 文字信息 | 图片信息 | |
宜阳县 | 292 | 278 | 2 | 6 | 294 | 284 |
汝阳县 | 202 | 199 | 0 | 0 | 202 | 199 |
洛宁县 | 117 | 130 | 0 | 0 | 117 | 130 |
嵩 县 | 198 | 61 | 0 | 0 | 198 | 61 |
涧西区 | 223 | 93 | 0 | 0 | 223 | 93 |
西工区 | 186 | 96 | 0 | 0 | 186 | 96 |
老城区 | 365 | 517 | 1 | 4 | 366 | 521 |
廛河区 | 171 | 125 | 0 | 0 | 171 | 125 |
洛龙区 | 187 | 33 | 0 | 0 | 187 | 33 |
吉利区 | 163 | 14 | 0 | 0 | 163 | 14 |
高新区 | 196 | 169 | 0 | 0 | 196 | 169 |
偃师市 | 35 | 23 | 0 | 0 | 35 | 23 |
新安县 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
合 计 | 2278 | 1745 | 3 | 10 | 2281 | 1755 |
4023 | 13 | 4036 |
注:孟津县、伊川县、栾川县有自己的网站,不列入统计。信息统计截止2020年3月31日。